| Resumo das escutas realizadas em 02 de junho de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Frequência | Emissora | País | Língua | SINPO | Recepção |
| 15h21 | 9820 kHz | Radio 9 de Julho | Brasil | Português | 33333 | Regular |
| 15h23 | 11940 kHz | Radio Exterior Espana | Espanha | Espanhol | 45444 | Boa |
py2100swl = Indicativo internacional de radioescuta SWARL (www.swarl.org)
Grid Locator: GH54xd (Brasília-DF, Brasil)
Receptor: Degen DE1103 e Rádio Xhdata D-808
Antenas: Telescópica (ou Longwire se informado na obs)
| Resumo das escutas realizadas em 18 de maio de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Frequência | Emissora | País | Língua | SINPO | Recepção |
| 17h14 | 17655 kHz | Voice of America | EUA | Português | 44434 | Boa |
| 17h29 | 11855 kHz | Radio Aparecida | Brasil | Português | 55444 | Boa |
| 17h45 | 9565 kHz | Super Radio Deus e Amor | Brasil | Português | 55444 | Boa |
| 17h48 | 9550 kHz | R.Boa Vontade, P.Alegre | Brasil | Português | 33333 | Regular |
| 17h51 | 9515 kHz | Radio Marumby | Brasil | Português | 53234 | Boa |
| 17h57 | 6010 kHz | Radio Inconfidencia | Brasil | Português | 55555 | Excelente |
| 18h04 | 5940 kHz | Radio Voz Missionaria | Brasil | Português | 54444 | Boa |
| 18h07 | 4775 kHz | R.Sora de Congonhas | Brasil | Português | 24332 | Ruim |
| 18h20 | 9650 kHz | Radio Guinee | Guinea | French | 43333 | Regular |
| 18h34 | 9730 kHz | Voice of Vietnam | Vietnã | Alemão | 33444 | Boa |
| 18h40 | 9870 kHz | BSKSA 1 | Arábia Saudita | Árabe | 44444 | Boa |
| 19h01 | 11850 kHz | Radio Romania Int. | Romania | Espanhol | 54444 | Boa |
Assinar:
Postagens (Atom)
