| Resumo das escutas realizadas em 23 de junho de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Frequência | Emissora | País | Língua | SINPO | Recepção |
| 16h35 | 96305 kHz | Radio Aparecida | Brasil | Português | 55555 | Excelente |
| 16h58 | 9685 kHz | Rádio Internacional da China | China | Hausa | 45454 | Boa |
| 17h14 | 9820 kHz | Radio 9 de Julho | Brasil | Português | 33323 | Regular |
| 17h30 | 11945 kHz | NHK Radio Japan | Japan | Japanese | 34333 | Regular |
| 17h43 | 12015 kHz | Rádio Internacional da China | China | Inglês | 45444 | Boa |
*Rádio Internacional da China: Sinal destinado à África, mas chegando muito forte no Brasil