| Resumo das escutas realizadas em 08 de junho de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Frequência | Emissora | País | Língua | SINPO | Recepção |
| 15h30 | 6010 kHz | Radio Inconfidência | Brasil | Português | 45444 | Boa |
| 15h55 | 11940 kHz | Rádio Exterior Espana | Spain | Espanhol | 53444 | Boa |
| 16h05 | 11855 kHz | Radio Aparecida | Brasil | Português | 55323 | Regular |
| 16h23 | 12005 kHz | Radio Farda | EUA | Farsi (Língua persa) | 34333 | Regular |
| 17h11 | 13710 kHz | BSKSA Holy Quran | Arábia Saudita | Árabe | 33333 | Regular |
| 17h25 | 11650 kHz | Rádio Internacional da China | China | Esperanto | 34333 | Regular |
| 17h31 | 13590 kHz | Voz da América (VOA) | EUA | Inglês | 43333 | Regular |
py2100swl = Indicativo internacional de radioescuta SWARL (www.swarl.org)
Grid Locator: GH54xd (Brasília-DF, Brasil)
Receptor: Degen DE1103 e Rádio Xhdata D-808
Antenas: Telescópica (ou Longwire se informado na obs)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário